April 19-20, 2024
|
Morgan State - Baltimore, MD
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC NJCAA DI

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Raymond French FR-1 Essex CC 46.60 34.49 10
2 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 46.72 37.85 8
3 Antonio Sims SO-2 Morgan State 47.28 39.25 6
4 Cashieve Blair SO-2 St. Peter's 47.53 47.06 5
5 Dante Jackson JR-3 Morgan State 48.13 1:02.57 4
6 Alonzo Sims Jr SO-2 Delaware State 48.63 45.23 3
7 Demier Shipley JR-3 Morgan State 49.03 54.43 2
8 Andre McKinney SO-2 Howard 49.04 50.52 1
9 Michael Arnold SR-4 UMBC 49.04 46.10 -
10 Hensley Baptiste SR-4 St. Peter's 49.16 37.86 -
11 Brandon Alston FR-1 Maryland-Eastern Shore 49.27 47.30 -
12 Emerson McKindra FR-1 Howard 49.46 56.88 -
13 Jamar Bailey JR-3 Howard 49.53 1:04.39 -
14 Zion Abdul-Wahid FR-1 CCBC Catonsville 49.60 1:03.49 -
15 Gabriel Truehart FR-1 NJIT 49.64 56.10 -
16 Chazz Alexander FR-1 Monroe College (NR) 49.87 40.90 -
17 Robbie Tormo SO-2 NJIT 50.00 1:01.50 -
18 Junior Grant FR-1 Monroe College (NR) 50.45 58.53 -
19 Lossenie Fofana SO-2 NJIT 50.67 58.27 -
20 Aidan Geron FR-1 Bowie State 50.69 47.15 -
21 Ryan Fernandes FR-1 St. Peter's 50.80 39.63 -
22 Pelumi Olujumu SO-2 UMBC 51.01 47.95 -
23 Zeemarley Felix FR-1 Monroe College (NR) 51.22 46.10 -
24 Elijah Epps FR-1 Virginia State 51.54 52.57 -
25 Caleb Rose JR-3 Bowie State 51.63 1:00.41 -
26 Johnnie Maple SO-2 Morgan State 51.68 1:01.50 -
27 Trotman Kertes SO-2 NJIT 51.88 53.44 -
28 Gerard Victor SO-2 New Jersey City 52.10 55.23 -
29 Miles Allen FR-1 Essex CC 53.06 56.25 -
30 Nickoy Henry FR-1 Monroe College (NR) 53.81 53.81 -
31 Delvon Moore Jr. FR-1 Virginia State 54.99 50.59 -
32 Davionn Thomas FR-1 Monroe College (NR) 56.99 47.88 -
33 Jalen Beckles FR-1 Maryland-Eastern Shore 57.90 1:11.80 -
  Christopher Smth SO-2 Maryland-Eastern Shore DNF DNF -
  Kaven Lester FR-1 Delaware State DNS DNS -
  Desmond Kirwa FR-1 Virginia State DNS DNS -
  Hassan Kamara FR-1 Virginia State DNS DNS -
  Malique Jackson SO-2 St. Peter's DNS DNS -
  Pratt Charles SO-2 New Jersey City DNS DNS -
  Jordan James SO-2 Bowie State DNS DNS -
  Tareik Jackson FR-1 Bowie State DNS DNS -
  Noah Langford SR-4 Howard DNS DNS -
  Fred-Morgan Iheanacho SO-2 UMBC DNS DNS -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Raymond French FR-1 Essex CC 46.60 10
2 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 46.72 8
3 Antonio Sims SO-2 Morgan State 47.28 6
5 Dante Jackson JR-3 Morgan State 48.13 4
7 Demier Shipley JR-3 Morgan State 49.03 2
14 Zion Abdul-Wahid FR-1 CCBC Catonsville 49.60 -
18 Junior Grant FR-1 Monroe College (NR) 50.45 -
  Noah Langford SR-4 Howard DNS -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 Alonzo Sims Jr SO-2 Delaware State 57.87 48.63 56.90 3
9 Michael Arnold SR-4 UMBC 1:02.28 49.04 39.73 -
11 Brandon Alston FR-1 Maryland-Eastern Shore 54.69 49.27 36.96 -
12 Emerson McKindra FR-1 Howard 1:03.81 49.46 46.50 -
15 Gabriel Truehart FR-1 NJIT 35.74 49.64 38.72 -
16 Chazz Alexander FR-1 Monroe College (NR) 39.40 49.87 56.86 -
22 Pelumi Olujumu SO-2 UMBC 51.01 51.01 42.34 -
26 Johnnie Maple SO-2 Morgan State 49.62 51.68 1:05.64 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Cashieve Blair SO-2 St. Peter's 57.04 52.29 47.53 41.83 45.63 5
8 Andre McKinney SO-2 Howard 44.63 50.52 49.04 46.59 41.69 1
10 Hensley Baptiste SR-4 St. Peter's 49.66 51.13 49.16 39.82 54.08 -
13 Jamar Bailey JR-3 Howard 45.08 47.55 49.53 57.95 56.47 -
17 Robbie Tormo SO-2 NJIT 52.50 38.50 50.00 40.00 42.50 -
19 Lossenie Fofana SO-2 NJIT 56.25 1:01.31 50.67 52.19 42.06 -
23 Zeemarley Felix FR-1 Monroe College (NR) 52.25 59.93 51.22 38.42 43.54 -
  Fred-Morgan Iheanacho SO-2 UMBC DNS DNS DNS DNS DNS -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
20 Aidan Geron FR-1 Bowie State 56.27 56.27 43.60 50.69 -
21 Ryan Fernandes FR-1 St. Peter's 45.22 56.90 48.77 50.80 -
25 Caleb Rose JR-3 Bowie State 50.09 50.60 51.12 51.63 -
27 Trotman Kertes SO-2 NJIT 42.03 45.14 1:05.37 51.88 -
30 Nickoy Henry FR-1 Monroe College (NR) 53.81 50.59 1:02.96 53.81 -
  Malique Jackson SO-2 St. Peter's DNS DNS DNS DNS -
  Kaven Lester FR-1 Delaware State DNS DNS DNS DNS -
  Desmond Kirwa FR-1 Virginia State DNS DNS DNS DNS -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
24 Elijah Epps FR-1 Virginia State 1:04.43 49.48 39.17 51.54 1:04.94 -
28 Gerard Victor SO-2 New Jersey City 1:01.48 37.00 42.73 52.10 38.56 -
29 Miles Allen FR-1 Essex CC 1:01.02 46.70 44.04 53.06 42.98 -
31 Delvon Moore Jr. FR-1 Virginia State 1:08.19 47.30 50.04 54.99 40.15 -
  Pratt Charles SO-2 New Jersey City DNS DNS DNS DNS DNS -
  Jordan James SO-2 Bowie State DNS DNS DNS DNS DNS -
  Tareik Jackson FR-1 Bowie State DNS DNS DNS DNS DNS -
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
32 Davionn Thomas FR-1 Monroe College (NR) 56.99 43.89 -
33 Jalen Beckles FR-1 Maryland-Eastern Shore 57.90 1:11.80 -
  Christopher Smth SO-2 Maryland-Eastern Shore DNF DNF -
  Hassan Kamara FR-1 Virginia State DNS DNS -