ICE Futures USD

CBOE Interest Rate 10 Year T No (^TNX)

4.6210 -0.0260 (-0.56%)
As of 1:08 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 4.5900 4.6310 4.5820 4.6210 4.6210 -
Apr 18, 2024 4.5920 4.6530 4.5920 4.6470 4.6470 -
Apr 17, 2024 4.6550 4.6610 4.5750 4.5850 4.5850 -
Apr 16, 2024 4.6450 4.6960 4.6260 4.6590 4.6590 -
Apr 15, 2024 4.5850 4.6630 4.5830 4.6280 4.6280 -
Apr 12, 2024 4.5140 4.5320 4.4830 4.4990 4.4990 -
Apr 11, 2024 4.5760 4.5910 4.5150 4.5760 4.5760 -
Apr 10, 2024 4.3460 4.5680 4.3440 4.5600 4.5600 -
Apr 9, 2024 4.3840 4.3960 4.3580 4.3660 4.3660 -
Apr 8, 2024 4.4580 4.4620 4.4060 4.4240 4.4240 -
Apr 5, 2024 4.3280 4.4040 4.3180 4.3780 4.3780 -
Apr 4, 2024 4.3710 4.3810 4.3070 4.3090 4.3090 -
Apr 3, 2024 4.3830 4.4290 4.3470 4.3550 4.3550 -
Apr 2, 2024 4.3750 4.4050 4.3550 4.3650 4.3650 -
Apr 1, 2024 4.2340 4.3370 4.2340 4.3290 4.3290 -
Mar 28, 2024 4.2300 4.2340 4.1830 4.2060 4.2060 -
Mar 27, 2024 4.2200 4.2280 4.1830 4.1960 4.1960 -
Mar 26, 2024 4.2360 4.2730 4.2320 4.2340 4.2340 -
Mar 25, 2024 4.2320 4.2610 4.2220 4.2530 4.2530 -
Mar 22, 2024 4.2200 4.2260 4.2000 4.2180 4.2180 -
Mar 21, 2024 4.2330 4.2930 4.2280 4.2710 4.2710 -
Mar 20, 2024 4.2830 4.3240 4.2390 4.2730 4.2730 -
Mar 19, 2024 4.3260 4.3360 4.2890 4.2970 4.2970 -
Mar 18, 2024 4.3140 4.3480 4.3040 4.3400 4.3400 -
Mar 15, 2024 4.2810 4.3200 4.2810 4.3040 4.3040 -
Mar 14, 2024 4.1960 4.3000 4.1920 4.2980 4.2980 -
Mar 13, 2024 4.1860 4.1960 4.1700 4.1920 4.1920 -
Mar 12, 2024 4.0890 4.1720 4.0830 4.1550 4.1550 -
Mar 11, 2024 4.0770 4.1160 4.0750 4.1040 4.1040 -
Mar 8, 2024 4.0670 4.1290 4.0380 4.0890 4.0890 -
Mar 7, 2024 4.0810 4.1230 4.0540 4.0920 4.0920 -
Mar 6, 2024 4.1390 4.1470 4.0790 4.1040 4.1040 -
Mar 5, 2024 4.1640 4.1660 4.1140 4.1370 4.1370 -
Mar 4, 2024 4.2190 4.2350 4.2050 4.2190 4.2190 -
Mar 1, 2024 4.2680 4.2960 4.1780 4.1800 4.1800 -
Feb 29, 2024 4.3110 4.3150 4.2250 4.2520 4.2520 -
Feb 28, 2024 4.2800 4.3090 4.2720 4.2740 4.2740 -
Feb 27, 2024 4.2720 4.3210 4.2640 4.3150 4.3150 -
Feb 26, 2024 4.2440 4.3090 4.2380 4.2990 4.2990 -
Feb 23, 2024 4.3070 4.3290 4.2460 4.2600 4.2600 -
Feb 22, 2024 4.3370 4.3540 4.2970 4.3270 4.3270 -
Feb 21, 2024 4.2640 4.3310 4.2580 4.3250 4.3250 -
Feb 20, 2024 4.2830 4.2890 4.2440 4.2750 4.2750 -
Feb 16, 2024 4.2790 4.3280 4.2770 4.2950 4.2950 -
Feb 15, 2024 4.2260 4.2550 4.1910 4.2400 4.2400 -
Feb 14, 2024 4.3080 4.3220 4.2460 4.2670 4.2670 -
Feb 13, 2024 4.1520 4.3160 4.1500 4.3160 4.3160 -
Feb 12, 2024 4.1520 4.1970 4.1500 4.1720 4.1720 -
Feb 9, 2024 4.1730 4.1930 4.1270 4.1870 4.1870 -
Feb 8, 2024 4.1370 4.1730 4.1310 4.1700 4.1700 -
Feb 7, 2024 4.1250 4.1250 4.0650 4.1100 4.1100 -
Feb 6, 2024 4.1480 4.1620 4.0790 4.0900 4.0900 -
Feb 5, 2024 4.1120 4.1770 4.1100 4.1640 4.1640 -
Feb 2, 2024 3.8890 4.0540 3.8870 4.0330 4.0330 -
Feb 1, 2024 3.9270 3.9270 3.8170 3.8630 3.8630 -
Jan 31, 2024 4.0200 4.0300 3.9440 3.9670 3.9670 -
Jan 30, 2024 4.0680 4.1030 4.0410 4.0590 4.0590 -
Jan 29, 2024 4.1080 4.1220 4.0890 4.0910 4.0910 -
Jan 26, 2024 4.1220 4.1660 4.1070 4.1600 4.1600 -
Jan 25, 2024 4.1550 4.1860 4.1220 4.1320 4.1320 -
Jan 24, 2024 4.0990 4.1880 4.0860 4.1780 4.1780 -
Jan 23, 2024 4.1300 4.1550 4.1210 4.1420 4.1420 -
Jan 22, 2024 4.0980 4.1110 4.0750 4.0940 4.0940 -
Jan 19, 2024 4.1320 4.1980 4.1320 4.1460 4.1460 -
Jan 18, 2024 4.0900 4.1540 4.0900 4.1440 4.1440 -
Jan 17, 2024 4.0810 4.1290 4.0750 4.1060 4.1060 -
Jan 16, 2024 4.0030 4.0830 3.9900 4.0660 4.0660 -
Jan 12, 2024 4.0030 4.0070 3.9160 3.9500 3.9500 -
Jan 11, 2024 3.9940 4.0680 3.9730 3.9770 3.9770 -
Jan 10, 2024 3.9920 4.0380 3.9850 4.0300 4.0300 -
Jan 9, 2024 4.0470 4.0530 3.9960 4.0190 4.0190 -
Jan 8, 2024 4.0590 4.0630 3.9660 4.0020 4.0020 -
Jan 5, 2024 4.0380 4.0990 3.9530 4.0420 4.0420 -
Jan 4, 2024 3.9740 4.0060 3.9710 3.9910 3.9910 -
Jan 3, 2024 3.9780 4.0080 3.8940 3.9070 3.9070 -
Jan 2, 2024 3.9690 3.9730 3.9180 3.9460 3.9460 -
Dec 29, 2023 3.8790 3.8980 3.8470 3.8660 3.8660 -
Dec 28, 2023 3.8180 3.8610 3.8000 3.8500 3.8500 -
Dec 27, 2023 3.8520 3.8520 3.7850 3.7890 3.7890 -
Dec 26, 2023 3.9080 3.9080 3.8820 3.8860 3.8860 -
Dec 22, 2023 3.8520 3.9190 3.8490 3.9010 3.9010 -
Dec 21, 2023 3.8600 3.9050 3.8290 3.8940 3.8940 -
Dec 20, 2023 3.8810 3.9220 3.8730 3.8770 3.8770 -
Dec 19, 2023 3.8980 3.9280 3.8960 3.9220 3.9220 -
Dec 18, 2023 3.9170 3.9710 3.9070 3.9540 3.9540 -
Dec 15, 2023 3.9220 3.9710 3.8940 3.9280 3.9280 -
Dec 14, 2023 3.9660 3.9880 3.8850 3.9300 3.9300 -
Dec 13, 2023 4.1870 4.1910 4.0090 4.0330 4.0330 -
Dec 12, 2023 4.1800 4.2510 4.1530 4.2060 4.2060 -
Dec 11, 2023 4.2740 4.2930 4.2290 4.2390 4.2390 -
Dec 8, 2023 4.1850 4.2780 4.1820 4.2450 4.2450 -
Dec 7, 2023 4.1690 4.1800 4.1060 4.1290 4.1290 -
Dec 6, 2023 4.1800 4.1820 4.1080 4.1210 4.1210 -
Dec 5, 2023 4.2260 4.2280 4.1650 4.1710 4.1710 -
Dec 4, 2023 4.2430 4.2990 4.2400 4.2880 4.2880 -
Dec 1, 2023 4.3200 4.3480 4.2110 4.2260 4.2260 -
Nov 30, 2023 4.2800 4.3520 4.2720 4.3520 4.3520 -
Nov 29, 2023 4.2940 4.3230 4.2530 4.2710 4.2710 -
Nov 28, 2023 4.3960 4.4220 4.3320 4.3360 4.3360 -
Nov 27, 2023 4.4570 4.4610 4.3890 4.3890 4.3890 -
Nov 24, 2023 4.4740 4.4920 4.4630 4.4720 4.4720 -
Nov 22, 2023 4.3650 4.4470 4.3650 4.4160 4.4160 -
Nov 21, 2023 4.4100 4.4430 4.3910 4.4180 4.4180 -
Nov 20, 2023 4.4730 4.4820 4.4100 4.4220 4.4220 -
Nov 17, 2023 4.4120 4.4690 4.4040 4.4410 4.4410 -
Nov 16, 2023 4.4880 4.4880 4.4320 4.4450 4.4450 -
Nov 15, 2023 4.4610 4.5590 4.4450 4.5350 4.5350 -
Nov 14, 2023 4.6160 4.6160 4.4320 4.4410 4.4410 -
Nov 13, 2023 4.6420 4.6960 4.6240 4.6320 4.6320 -
Nov 10, 2023 4.5830 4.6380 4.5670 4.6280 4.6280 -
Nov 9, 2023 4.5510 4.6540 4.5260 4.6300 4.6300 -
Nov 8, 2023 4.5670 4.5730 4.5030 4.5230 4.5230 -
Nov 7, 2023 4.6200 4.6270 4.5440 4.5710 4.5710 -
Nov 6, 2023 4.6100 4.6680 4.6100 4.6620 4.6620 -
Nov 3, 2023 4.6370 4.6430 4.4840 4.5580 4.5580 -
Nov 2, 2023 4.6900 4.7030 4.6260 4.6690 4.6690 -
Nov 1, 2023 4.8930 4.9030 4.7780 4.7890 4.7890 -
Oct 31, 2023 4.8100 4.8800 4.8030 4.8750 4.8750 -
Oct 30, 2023 4.8960 4.9220 4.8670 4.8750 4.8750 -
Oct 27, 2023 4.8660 4.8920 4.8430 4.8450 4.8450 -
Oct 26, 2023 4.9640 4.9830 4.8420 4.8450 4.8450 -
Oct 25, 2023 4.8510 4.9590 4.8510 4.9530 4.9530 -
Oct 24, 2023 4.8700 4.8890 4.8270 4.8400 4.8400 -
Oct 23, 2023 4.9970 4.9970 4.8310 4.8380 4.8380 -
Oct 20, 2023 4.9780 4.9930 4.8920 4.9240 4.9240 -
Oct 19, 2023 4.9640 4.9960 4.8940 4.9880 4.9880 -
Oct 18, 2023 4.8390 4.9280 4.8340 4.9040 4.9040 -
Oct 17, 2023 4.7650 4.8600 4.7610 4.8470 4.8470 -
Oct 16, 2023 4.6910 4.7250 4.6660 4.7120 4.7120 -
Oct 13, 2023 4.6190 4.6500 4.5860 4.6290 4.6290 -
Oct 12, 2023 4.5440 4.7280 4.5320 4.7120 4.7120 -
Oct 11, 2023 4.5810 4.6240 4.5640 4.5950 4.5950 -
Oct 10, 2023 4.7030 4.7130 4.6180 4.6550 4.6550 -
Oct 9, 2023 4.7970 4.7970 4.7970 4.7970 4.7970 -
Oct 6, 2023 4.7400 4.8870 4.7400 4.7840 4.7840 -
Oct 5, 2023 4.7310 4.7770 4.7040 4.7170 4.7170 -
Oct 4, 2023 4.7560 4.7940 4.7270 4.7350 4.7350 -
Oct 3, 2023 4.7370 4.8060 4.6950 4.8020 4.8020 -
Oct 2, 2023 4.6310 4.7030 4.6270 4.6830 4.6830 -
Sep 29, 2023 4.5490 4.5750 4.5080 4.5730 4.5730 -
Sep 28, 2023 4.6240 4.6880 4.5970 4.5970 4.5970 -
Sep 27, 2023 4.5070 4.6430 4.4910 4.6260 4.6260 -
Sep 26, 2023 4.4850 4.5640 4.4830 4.5580 4.5580 -
Sep 25, 2023 4.5050 4.5460 4.4990 4.5420 4.5420 -
Sep 22, 2023 4.4740 4.4860 4.4240 4.4380 4.4380 -
Sep 21, 2023 4.4660 4.4900 4.4620 4.4800 4.4800 -
Sep 20, 2023 4.3390 4.3610 4.3130 4.3490 4.3490 -
Sep 19, 2023 4.3330 4.3650 4.3250 4.3650 4.3650 -
Sep 18, 2023 4.3370 4.3590 4.3110 4.3190 4.3190 -
Sep 15, 2023 4.3200 4.3380 4.3030 4.3220 4.3220 -
Sep 14, 2023 4.2290 4.2980 4.2230 4.2880 4.2880 -
Sep 13, 2023 4.3120 4.3440 4.2350 4.2490 4.2490 -
Sep 12, 2023 4.2860 4.2980 4.2640 4.2640 4.2640 -
Sep 11, 2023 4.2840 4.3000 4.2720 4.2880 4.2880 -
Sep 8, 2023 4.2580 4.2640 4.2130 4.2580 4.2580 -
Sep 7, 2023 4.2840 4.3080 4.2580 4.2600 4.2600 -
Sep 6, 2023 4.2420 4.3060 4.2400 4.2900 4.2900 -
Sep 5, 2023 4.2280 4.2700 4.2120 4.2680 4.2680 -
Sep 1, 2023 4.0970 4.2000 4.0600 4.1730 4.1730 -
Aug 31, 2023 4.0950 4.1180 4.0770 4.0930 4.0930 -
Aug 30, 2023 4.1370 4.1550 4.0870 4.1180 4.1180 -
Aug 29, 2023 4.2200 4.2430 4.1060 4.1220 4.1220 -
Aug 28, 2023 4.2320 4.2340 4.1940 4.2120 4.2120 -
Aug 25, 2023 4.2350 4.2850 4.2040 4.2390 4.2390 -
Aug 24, 2023 4.2230 4.2390 4.1900 4.2350 4.2350 -
Aug 23, 2023 4.2830 4.2920 4.1900 4.1980 4.1980 -
Aug 22, 2023 4.3100 4.3620 4.3100 4.3280 4.3280 -
Aug 21, 2023 4.2940 4.3540 4.2880 4.3420 4.3420 -
Aug 18, 2023 4.2430 4.2800 4.2230 4.2510 4.2510 -
Aug 17, 2023 4.2780 4.3280 4.2720 4.3080 4.3080 -
Aug 16, 2023 4.2050 4.2620 4.1910 4.2580 4.2580 -
Aug 15, 2023 4.2350 4.2740 4.1660 4.2210 4.2210 -
Aug 14, 2023 4.1760 4.2150 4.1460 4.1840 4.1840 -
Aug 11, 2023 4.1070 4.1680 4.0900 4.1680 4.1680 -
Aug 10, 2023 3.9820 4.0940 3.9570 4.0800 4.0800 -
Aug 9, 2023 4.0360 4.0360 3.9880 4.0120 4.0120 -
Aug 8, 2023 4.0080 4.0340 3.9840 4.0260 4.0260 -
Aug 7, 2023 4.1130 4.1130 4.0640 4.0780 4.0780 -
Aug 4, 2023 4.1920 4.2060 4.0580 4.0600 4.0600 -
Aug 3, 2023 4.1450 4.1980 4.1280 4.1890 4.1890 -
Aug 2, 2023 4.0390 4.1260 4.0350 4.0780 4.0780 -
Aug 1, 2023 4.0010 4.0570 4.0010 4.0510 4.0510 -
Jul 31, 2023 3.9670 3.9810 3.9270 3.9590 3.9590 -
Jul 28, 2023 3.9610 3.9950 3.9410 3.9690 3.9690 -
Jul 27, 2023 3.8630 4.0220 3.8530 4.0120 4.0120 -
Jul 26, 2023 3.8850 3.9040 3.8490 3.8510 3.8510 -
Jul 25, 2023 3.8920 3.9220 3.8850 3.9120 3.9120 -
Jul 24, 2023 3.8060 3.8650 3.7980 3.8570 3.8570 -
Jul 21, 2023 3.8330 3.8370 3.8090 3.8370 3.8370 -
Jul 20, 2023 3.7910 3.8740 3.7910 3.8540 3.8540 -
Jul 19, 2023 3.7440 3.7950 3.7350 3.7420 3.7420 -
Jul 18, 2023 3.7580 3.7930 3.7380 3.7890 3.7890 -
Jul 17, 2023 3.7790 3.8360 3.7790 3.7970 3.7970 -
Jul 14, 2023 3.7790 3.8200 3.7620 3.8190 3.8190 -
Jul 13, 2023 3.8260 3.8460 3.7610 3.7610 3.7610 -
Jul 12, 2023 3.9460 3.9480 3.8440 3.8610 3.8610 -
Jul 11, 2023 3.9800 4.0020 3.9620 3.9800 3.9800 -
Jul 10, 2023 4.0520 4.0920 3.9860 4.0060 4.0060 -
Jul 7, 2023 4.0780 4.0940 4.0060 4.0500 4.0500 -
Jul 6, 2023 3.9930 4.0830 3.9930 4.0410 4.0410 -
Jul 5, 2023 3.8680 3.9470 3.8630 3.9450 3.9450 -
Jul 3, 2023 3.8640 3.8660 3.7780 3.8580 3.8580 -
Jun 30, 2023 3.8600 3.8720 3.8070 3.8190 3.8190 -
Jun 29, 2023 3.7470 3.8680 3.7470 3.8540 3.8540 -
Jun 28, 2023 3.7350 3.7660 3.7040 3.7100 3.7100 -
Jun 27, 2023 3.7140 3.7760 3.6920 3.7680 3.7680 -
Jun 26, 2023 3.7020 3.7370 3.6790 3.7190 3.7190 -
Jun 23, 2023 3.7270 3.7600 3.6920 3.7390 3.7390 -
Jun 22, 2023 3.7400 3.8100 3.7110 3.7990 3.7990 -
Jun 21, 2023 3.7620 3.7890 3.7110 3.7230 3.7230 -
Jun 20, 2023 3.7380 3.7770 3.7010 3.7290 3.7290 -
Jun 16, 2023 3.7460 3.8060 3.7250 3.7690 3.7690 -
Jun 15, 2023 3.8190 3.8410 3.7070 3.7280 3.7280 -
Jun 14, 2023 3.8110 3.8510 3.7710 3.7960 3.7960 -
Jun 13, 2023 3.7240 3.8410 3.6820 3.8390 3.8390 -
Jun 12, 2023 3.7340 3.7940 3.7110 3.7650 3.7650 -
Jun 9, 2023 3.7670 3.7780 3.7160 3.7450 3.7450 -
Jun 8, 2023 3.8170 3.8210 3.7140 3.7140 3.7140 -
Jun 7, 2023 3.6990 3.8010 3.6950 3.7840 3.7840 -
Jun 6, 2023 3.6810 3.7330 3.6810 3.6990 3.6990 -
Jun 5, 2023 3.7530 3.7580 3.6580 3.6930 3.6930 -
Jun 2, 2023 3.6200 3.7000 3.6120 3.6910 3.6910 -
Jun 1, 2023 3.6500 3.6580 3.5700 3.6080 3.6080 -
May 31, 2023 3.6460 3.6910 3.6310 3.6370 3.6370 -
May 30, 2023 3.7120 3.7540 3.6850 3.7000 3.7000 -
May 26, 2023 3.7890 3.8590 3.7770 3.8100 3.8100 -
May 25, 2023 3.7520 3.8140 3.7300 3.8140 3.8140 -
May 24, 2023 3.6730 3.7420 3.6730 3.7190 3.7190 -
May 23, 2023 3.7440 3.7610 3.6880 3.6980 3.6980 -
May 22, 2023 3.6900 3.7280 3.6650 3.7190 3.7190 -
May 19, 2023 3.6710 3.7210 3.6400 3.6920 3.6920 -
May 18, 2023 3.5980 3.6510 3.5980 3.6480 3.6480 -
May 17, 2023 3.5150 3.5890 3.5150 3.5810 3.5810 -
May 16, 2023 3.4870 3.5740 3.4870 3.5490 3.5490 -
May 15, 2023 3.5020 3.5110 3.4660 3.5080 3.5080 -
May 12, 2023 3.4120 3.4630 3.3840 3.4630 3.4630 -
May 11, 2023 3.4050 3.4050 3.3450 3.3970 3.3970 -
May 10, 2023 3.5070 3.5210 3.4310 3.4390 3.4390 -
May 9, 2023 3.4920 3.5320 3.4880 3.5210 3.5210 -
May 8, 2023 3.4900 3.5210 3.4880 3.5210 3.5210 -
May 5, 2023 3.3970 3.4650 3.3970 3.4460 3.4460 -
May 4, 2023 3.3450 3.4110 3.2960 3.3510 3.3510 -
May 3, 2023 3.4180 3.4240 3.3670 3.4030 3.4030 -
May 2, 2023 3.5320 3.5590 3.4240 3.4390 3.4390 -
May 1, 2023 3.5010 3.5760 3.4620 3.5740 3.5740 -
Apr 28, 2023 3.4790 3.4940 3.4350 3.4520 3.4520 -
Apr 27, 2023 3.4490 3.5320 3.4470 3.5280 3.5280 -
Apr 26, 2023 3.4110 3.4580 3.3750 3.4320 3.4320 -
Apr 25, 2023 3.4450 3.4470 3.3790 3.3960 3.3960 -
Apr 24, 2023 3.5450 3.5450 3.5050 3.5150 3.5150 -
Apr 21, 2023 3.5340 3.5800 3.5020 3.5700 3.5700 -
Apr 20, 2023 3.5660 3.5790 3.5260 3.5450 3.5450 -
Apr 19, 2023 3.6350 3.6390 3.6000 3.6020 3.6020 -

Related Tickers