Chicago Options - Delayed Quote USD

Russell 3000 (^RUA)

2,888.01 -13.82 (-0.48%)
At close: April 25 at 4:30 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 2,889.46 2,893.38 2,854.91 2,888.01 2,888.01 -
Apr 24, 2024 2,906.09 2,912.23 2,887.52 2,901.83 2,901.83 -
Apr 23, 2024 2,874.25 2,906.07 2,874.25 2,902.14 2,902.14 -
Apr 22, 2024 2,848.26 2,881.60 2,841.94 2,865.61 2,865.61 -
Apr 19, 2024 2,860.72 2,867.04 2,832.50 2,840.52 2,840.52 -
Apr 18, 2024 2,873.20 2,888.88 2,857.29 2,861.95 2,861.95 -
Apr 17, 2024 2,896.26 2,900.91 2,860.99 2,868.18 2,868.18 -
Apr 16, 2024 2,890.39 2,901.13 2,878.75 2,885.76 2,885.76 -
Apr 15, 2024 2,944.42 2,954.66 2,887.25 2,892.64 2,892.64 -
Apr 12, 2024 2,960.28 2,960.28 2,920.80 2,929.53 2,929.53 -
Apr 11, 2024 2,961.61 2,980.81 2,941.31 2,974.09 2,974.09 -
Apr 10, 2024 2,960.22 2,964.48 2,941.61 2,953.42 2,953.42 -
Apr 9, 2024 2,990.92 2,993.11 2,958.42 2,985.50 2,985.50 -
Apr 8, 2024 2,984.60 2,989.59 2,978.29 2,981.06 2,981.06 -
Apr 5, 2024 2,949.58 2,990.11 2,949.58 2,980.07 2,980.07 -
Apr 4, 2024 2,998.07 3,010.44 2,947.64 2,948.25 2,948.25 -
Apr 3, 2024 2,975.25 2,993.35 2,973.48 2,984.22 2,984.22 -
Apr 2, 2024 2,989.07 2,989.07 2,968.38 2,979.71 2,979.71 -
Apr 1, 2024 3,014.57 3,016.66 2,996.93 3,004.22 3,004.22 -
Mar 28, 2024 3,008.75 3,018.15 3,008.59 3,012.90 3,012.90 -
Mar 27, 2024 2,990.11 3,009.53 2,988.79 3,008.75 3,008.75 -
Mar 26, 2024 2,992.13 2,998.58 2,980.58 2,980.68 2,980.68 -
Mar 25, 2024 2,991.66 2,994.56 2,987.05 2,987.89 2,987.89 -
Mar 22, 2024 3,004.46 3,004.46 2,993.53 2,995.59 2,995.59 -
Mar 21, 2024 3,005.89 3,013.76 3,002.88 3,003.20 3,003.20 -
Mar 20, 2024 2,962.40 2,992.69 2,958.37 2,991.29 2,991.29 -
Mar 19, 2024 2,939.00 2,962.53 2,935.00 2,961.58 2,961.58 -
Mar 18, 2024 2,949.84 2,958.58 2,942.98 2,944.94 2,944.94 -
Mar 15, 2024 2,932.79 2,940.29 2,922.42 2,929.51 2,929.51 -
Mar 14, 2024 2,962.85 2,964.28 2,930.29 2,946.21 2,946.21 -
Mar 13, 2024 2,962.03 2,967.70 2,952.64 2,959.22 2,959.22 -
Mar 12, 2024 2,942.59 2,965.56 2,930.57 2,962.99 2,962.99 -
Mar 11, 2024 2,931.84 2,937.69 2,919.52 2,933.64 2,933.64 -
Mar 8, 2024 2,958.69 2,976.51 2,934.97 2,938.63 2,938.63 -
Mar 7, 2024 2,942.93 2,961.04 2,941.38 2,956.73 2,956.73 -
Mar 6, 2024 2,926.15 2,940.03 2,919.87 2,927.43 2,927.43 -
Mar 5, 2024 2,928.97 2,932.05 2,899.35 2,911.19 2,911.19 -
Mar 4, 2024 2,943.06 2,952.53 2,940.48 2,941.78 2,941.78 -
Mar 1, 2024 2,922.88 2,946.28 2,919.96 2,944.86 2,944.86 -
Feb 29, 2024 2,917.35 2,926.82 2,902.95 2,922.16 2,922.16 -
Feb 28, 2024 2,904.79 2,912.04 2,900.16 2,906.84 2,906.84 -
Feb 27, 2024 2,910.35 2,913.81 2,901.08 2,912.51 2,912.51 -
Feb 26, 2024 2,914.85 2,917.70 2,904.43 2,904.90 2,904.90 -
Feb 23, 2024 2,919.00 2,923.61 2,908.38 2,913.22 2,913.22 -
Feb 22, 2024 2,877.49 2,915.37 2,876.70 2,911.40 2,911.40 -
Feb 21, 2024 2,845.77 2,855.15 2,834.80 2,854.62 2,854.62 -
Feb 20, 2024 2,859.39 2,862.79 2,842.05 2,853.41 2,853.41 -
Feb 16, 2024 2,885.47 2,890.63 2,870.00 2,882.64 2,882.64 -
Feb 15, 2024 2,871.45 2,889.63 2,869.37 2,888.23 2,888.23 -
Feb 14, 2024 2,852.52 2,868.64 2,841.39 2,867.63 2,867.63 -
Feb 13, 2024 2,840.43 2,848.94 2,817.30 2,835.92 2,835.92 -
Feb 12, 2024 2,879.89 2,895.63 2,878.60 2,881.20 2,881.20 -
Feb 9, 2024 2,864.13 2,882.09 2,864.13 2,879.97 2,879.97 -
Feb 8, 2024 2,855.10 2,862.96 2,853.32 2,861.63 2,861.63 -
Feb 7, 2024 2,834.19 2,859.17 2,834.19 2,855.49 2,855.49 -
Feb 6, 2024 2,825.40 2,834.38 2,822.20 2,833.50 2,833.50 -
Feb 5, 2024 2,834.07 2,834.07 2,809.51 2,824.28 2,824.28 -
Feb 2, 2024 2,802.93 2,846.18 2,802.79 2,837.13 2,837.13 -
Feb 1, 2024 2,785.68 2,811.29 2,778.52 2,811.01 2,811.01 -
Jan 31, 2024 2,808.47 2,814.08 2,775.93 2,776.35 2,776.35 -
Jan 30, 2024 2,824.04 2,827.60 2,819.01 2,823.75 2,823.75 -
Jan 29, 2024 2,803.72 2,828.06 2,802.81 2,827.65 2,827.65 -
Jan 26, 2024 2,804.44 2,812.59 2,798.64 2,803.40 2,803.40 -
Jan 25, 2024 2,802.10 2,806.99 2,790.28 2,804.14 2,804.14 -
Jan 24, 2024 2,808.68 2,810.81 2,788.19 2,789.57 2,789.57 -
Jan 23, 2024 2,789.12 2,791.59 2,779.29 2,790.47 2,790.47 -
Jan 22, 2024 2,784.68 2,794.19 2,779.53 2,784.57 2,784.57 -
Jan 19, 2024 2,749.61 2,773.82 2,742.32 2,773.71 2,773.71 -
Jan 18, 2024 2,730.05 2,742.82 2,716.63 2,740.49 2,740.49 -
Jan 17, 2024 2,715.17 2,719.65 2,703.33 2,717.50 2,717.50 -
Jan 16, 2024 2,737.13 2,743.13 2,723.00 2,733.52 2,733.52 -
Jan 12, 2024 2,753.55 2,759.50 2,738.34 2,745.75 2,745.75 -
Jan 11, 2024 2,752.72 2,754.61 2,721.00 2,744.74 2,744.74 -
Jan 10, 2024 2,736.02 2,751.90 2,731.61 2,747.93 2,747.93 -
Jan 9, 2024 2,724.52 2,739.24 2,719.33 2,733.75 2,733.75 -
Jan 8, 2024 2,704.28 2,739.98 2,702.23 2,739.60 2,739.60 -
Jan 5, 2024 2,693.70 2,714.13 2,692.73 2,699.94 2,699.94 -
Jan 4, 2024 2,698.36 2,716.20 2,694.72 2,695.24 2,695.24 -
Jan 3, 2024 2,715.15 2,718.41 2,700.59 2,703.05 2,703.05 -
Jan 2, 2024 2,730.76 2,739.26 2,719.56 2,730.88 2,730.88 -
Dec 29, 2023 2,758.72 2,761.30 2,739.99 2,748.21 2,748.21 -
Dec 28, 2023 2,761.05 2,765.30 2,758.26 2,759.62 2,759.62 -
Dec 27, 2023 2,755.11 2,761.67 2,752.28 2,759.22 2,759.22 -
Dec 26, 2023 2,744.32 2,760.33 2,744.07 2,754.72 2,754.72 -
Dec 22, 2023 2,742.18 2,751.26 2,731.08 2,741.20 2,741.20 -
Dec 21, 2023 2,723.97 2,736.10 2,712.88 2,735.08 2,735.08 -
Dec 20, 2023 2,742.27 2,753.71 2,704.72 2,705.16 2,705.16 -
Dec 19, 2023 2,731.50 2,747.18 2,731.44 2,747.03 2,747.03 -
Dec 18, 2023 2,721.59 2,732.05 2,720.59 2,727.44 2,727.44 -
Dec 15, 2023 2,717.12 2,722.07 2,708.12 2,716.54 2,716.54 -
Dec 14, 2023 2,711.85 2,729.79 2,703.73 2,719.21 2,719.21 -
Dec 13, 2023 2,664.13 2,705.29 2,661.17 2,704.42 2,704.42 -
Dec 12, 2023 2,652.49 2,663.84 2,643.07 2,662.94 2,662.94 -
Dec 11, 2023 2,640.33 2,652.84 2,636.90 2,652.24 2,652.24 -
Dec 8, 2023 2,625.11 2,644.69 2,623.70 2,641.93 2,641.93 -
Dec 7, 2023 2,614.38 2,632.38 2,614.38 2,630.18 2,630.18 -
Dec 6, 2023 2,626.00 2,633.93 2,608.41 2,609.79 2,609.79 -
Dec 5, 2023 2,619.00 2,626.28 2,613.07 2,619.40 2,619.40 -
Dec 4, 2023 2,623.98 2,626.16 2,610.87 2,624.88 2,624.88 -
Dec 1, 2023 2,609.85 2,636.18 2,605.11 2,635.08 2,635.08 -
Nov 30, 2023 2,604.32 2,614.02 2,596.86 2,612.87 2,612.87 -
Nov 29, 2023 2,610.29 2,624.02 2,600.87 2,602.81 2,602.81 -
Nov 28, 2023 2,598.04 2,610.12 2,593.65 2,601.98 2,601.98 -
Nov 27, 2023 2,602.65 2,605.68 2,597.19 2,600.27 2,600.27 -
Nov 24, 2023 2,601.44 2,605.34 2,600.23 2,605.33 2,605.33 -
Nov 22, 2023 2,600.36 2,608.11 2,595.67 2,601.98 2,601.98 -
Nov 21, 2023 2,594.31 2,594.31 2,584.95 2,590.61 2,590.61 -
Nov 20, 2023 2,577.10 2,603.39 2,577.10 2,598.15 2,598.15 -
Nov 17, 2023 2,577.43 2,582.23 2,571.64 2,579.38 2,579.38 -
Nov 16, 2023 2,572.23 2,576.65 2,562.13 2,572.97 2,572.97 -
Nov 15, 2023 2,573.59 2,587.36 2,570.70 2,574.29 2,574.29 -
Nov 14, 2023 2,536.24 2,576.06 2,536.24 2,569.78 2,569.78 -
Nov 13, 2023 2,510.04 2,519.10 2,503.30 2,513.85 2,513.85 -
Nov 10, 2023 2,483.40 2,516.96 2,456.26 2,515.65 2,515.65 -
Nov 9, 2023 2,502.49 2,507.24 2,476.57 2,478.42 2,478.42 -
Nov 8, 2023 2,502.92 2,507.41 2,488.94 2,500.54 2,500.54 -
Nov 7, 2023 2,494.26 2,505.00 2,487.31 2,500.55 2,500.55 -
Nov 6, 2023 2,495.45 2,499.86 2,482.70 2,493.11 2,493.11 -
Nov 3, 2023 2,472.19 2,502.25 2,472.19 2,493.26 2,493.26 -
Nov 2, 2023 2,431.50 2,466.19 2,431.50 2,465.21 2,465.21 -
Nov 1, 2023 2,397.33 2,421.05 2,395.87 2,417.85 2,417.85 -
Oct 31, 2023 2,378.91 2,395.62 2,371.52 2,394.59 2,394.59 -
Oct 30, 2023 2,359.49 2,384.42 2,359.30 2,378.38 2,378.38 -
Oct 27, 2023 2,375.08 2,375.84 2,344.37 2,351.42 2,351.42 -
Oct 26, 2023 2,384.59 2,389.08 2,358.74 2,364.63 2,364.63 -
Oct 25, 2023 2,415.72 2,415.84 2,386.34 2,389.09 2,389.09 -
Oct 24, 2023 2,417.24 2,433.71 2,410.39 2,426.06 2,426.06 -
Oct 23, 2023 2,405.42 2,430.45 2,393.84 2,407.95 2,407.95 -
Oct 20, 2023 2,442.69 2,443.42 2,413.47 2,414.02 2,414.02 -
Oct 19, 2023 2,469.21 2,480.88 2,440.14 2,444.82 2,444.82 -
Oct 18, 2023 2,492.87 2,496.58 2,462.20 2,467.60 2,467.60 -
Oct 17, 2023 2,483.73 2,516.64 2,483.08 2,504.28 2,504.28 -
Oct 16, 2023 2,484.01 2,505.98 2,483.99 2,501.37 2,501.37 -
Oct 13, 2023 2,491.71 2,500.81 2,464.75 2,473.25 2,473.25 -
Oct 12, 2023 2,508.50 2,510.07 2,473.50 2,486.90 2,486.90 -
Oct 11, 2023 2,502.23 2,508.76 2,489.35 2,507.15 2,507.15 -
Oct 10, 2023 2,485.06 2,512.77 2,485.06 2,497.49 2,497.49 -
Oct 9, 2023 2,455.72 2,486.20 2,453.59 2,482.61 2,482.61 -
Oct 6, 2023 2,429.02 2,475.97 2,417.09 2,466.93 2,466.93 -
Oct 5, 2023 2,438.55 2,442.56 2,419.64 2,437.85 2,437.85 -
Oct 4, 2023 2,426.01 2,443.30 2,415.79 2,440.89 2,440.89 -
Oct 3, 2023 2,449.90 2,452.40 2,414.69 2,422.07 2,422.07 -
Oct 2, 2023 2,459.18 2,466.42 2,443.04 2,457.94 2,457.94 -
Sep 29, 2023 2,481.76 2,487.93 2,455.36 2,462.06 2,462.06 -
Sep 28, 2023 2,450.50 2,478.37 2,447.85 2,468.54 2,468.54 -
Sep 27, 2023 2,455.60 2,462.27 2,432.82 2,452.93 2,452.93 -
Sep 26, 2023 2,474.01 2,474.01 2,446.11 2,449.50 2,449.50 -
Sep 25, 2023 2,469.99 2,486.01 2,465.75 2,485.51 2,485.51 -
Sep 22, 2023 2,487.34 2,496.10 2,474.02 2,475.66 2,475.66 -
Sep 21, 2023 2,506.60 2,508.45 2,480.78 2,481.15 2,481.15 -
Sep 20, 2023 2,553.66 2,557.88 2,523.48 2,523.81 2,523.81 -
Sep 19, 2023 2,548.40 2,551.13 2,532.38 2,546.85 2,546.85 -
Sep 18, 2023 2,550.83 2,560.55 2,547.57 2,553.02 2,553.02 -
Sep 15, 2023 2,577.15 2,577.15 2,550.69 2,553.14 2,553.14 -
Sep 14, 2023 2,574.67 2,587.38 2,568.47 2,583.50 2,583.50 -
Sep 13, 2023 2,561.77 2,568.69 2,554.99 2,561.51 2,561.51 -
Sep 12, 2023 2,567.61 2,575.79 2,559.16 2,561.43 2,561.43 -
Sep 11, 2023 2,573.31 2,576.94 2,565.12 2,574.54 2,574.54 -
Sep 8, 2023 2,555.07 2,566.55 2,553.41 2,557.91 2,557.91 -
Sep 7, 2023 2,559.82 2,559.82 2,543.21 2,554.97 2,554.97 -
Sep 6, 2023 2,579.72 2,579.72 2,551.26 2,564.21 2,564.21 -
Sep 5, 2023 2,594.13 2,594.13 2,580.53 2,580.84 2,580.84 -
Sep 1, 2023 2,598.81 2,608.51 2,588.46 2,595.64 2,595.64 -
Aug 31, 2023 2,592.74 2,602.22 2,587.90 2,588.11 2,588.11 -
Aug 30, 2023 2,581.38 2,595.12 2,579.28 2,591.08 2,591.08 -
Aug 29, 2023 2,541.72 2,581.57 2,541.54 2,580.56 2,580.56 -
Aug 28, 2023 2,534.13 2,546.59 2,533.62 2,542.91 2,542.91 -
Aug 25, 2023 2,516.10 2,534.18 2,498.45 2,526.74 2,526.74 -
Aug 24, 2023 2,550.57 2,555.86 2,510.06 2,510.38 2,510.38 -
Aug 23, 2023 2,519.96 2,548.49 2,519.96 2,544.78 2,544.78 -
Aug 22, 2023 2,530.67 2,533.21 2,514.35 2,516.60 2,516.60 -
Aug 21, 2023 2,511.53 2,528.12 2,502.19 2,523.66 2,523.66 -
Aug 18, 2023 2,500.24 2,515.05 2,488.45 2,508.52 2,508.52 -
Aug 17, 2023 2,531.71 2,536.91 2,504.86 2,507.08 2,507.08 -
Aug 16, 2023 2,546.33 2,555.24 2,528.28 2,528.48 2,528.48 -
Aug 15, 2023 2,574.13 2,574.13 2,545.81 2,548.65 2,548.65 -
Aug 14, 2023 2,564.11 2,579.33 2,558.15 2,578.95 2,578.95 -
Aug 11, 2023 2,564.86 2,572.83 2,554.71 2,566.14 2,566.14 -
Aug 10, 2023 2,575.12 2,601.61 2,562.23 2,568.63 2,568.63 -
Aug 9, 2023 2,587.40 2,588.57 2,564.94 2,568.67 2,568.67 -
Aug 8, 2023 2,590.47 2,590.47 2,566.48 2,587.38 2,587.38 -
Aug 7, 2023 2,585.28 2,600.73 2,583.81 2,600.02 2,600.02 -
Aug 4, 2023 2,601.94 2,613.58 2,577.04 2,578.87 2,578.87 -
Aug 3, 2023 2,592.34 2,601.38 2,581.47 2,591.49 2,591.49 -
Aug 2, 2023 2,624.00 2,624.00 2,594.00 2,598.27 2,598.27 -
Aug 1, 2023 2,638.64 2,639.16 2,629.32 2,635.93 2,635.93 -
Jul 31, 2023 2,639.04 2,645.71 2,634.90 2,643.69 2,643.69 -
Jul 28, 2023 2,619.98 2,640.03 2,619.98 2,636.65 2,636.65 -
Jul 27, 2023 2,639.20 2,650.90 2,604.01 2,609.00 2,609.00 -
Jul 26, 2023 2,623.82 2,636.38 2,618.33 2,628.59 2,628.59 -
Jul 25, 2023 2,619.27 2,635.13 2,619.01 2,626.91 2,626.91 -
Jul 24, 2023 2,614.83 2,624.81 2,613.13 2,620.28 2,620.28 -
Jul 21, 2023 2,620.86 2,623.58 2,610.90 2,611.23 2,611.23 -
Jul 20, 2023 2,624.21 2,628.93 2,607.23 2,611.27 2,611.27 -
Jul 19, 2023 2,628.46 2,637.74 2,625.44 2,630.74 2,630.74 -
Jul 18, 2023 2,602.47 2,627.40 2,600.19 2,623.74 2,623.74 -
Jul 17, 2023 2,591.61 2,609.62 2,591.61 2,603.99 2,603.99 -
Jul 14, 2023 2,601.59 2,604.60 2,588.72 2,591.87 2,591.87 -
Jul 13, 2023 2,582.92 2,601.59 2,582.92 2,597.78 2,597.78 -
Jul 12, 2023 2,569.64 2,583.37 2,569.64 2,574.76 2,574.76 -
Jul 11, 2023 2,539.52 2,558.28 2,537.66 2,555.89 2,555.89 -
Jul 10, 2023 2,526.36 2,536.43 2,523.28 2,536.00 2,536.00 -
Jul 7, 2023 2,526.21 2,548.67 2,522.41 2,525.71 2,525.71 -
Jul 6, 2023 2,544.41 2,544.41 2,511.73 2,528.34 2,528.34 -
Jul 5, 2023 2,555.13 2,555.50 2,547.11 2,551.26 2,551.26 -
Jul 3, 2023 2,554.44 2,559.18 2,550.66 2,558.68 2,558.68 -
Jun 30, 2023 2,534.42 2,558.98 2,534.42 2,554.49 2,554.49 -
Jun 29, 2023 2,513.27 2,526.78 2,511.22 2,525.64 2,525.64 -
Jun 28, 2023 2,509.03 2,520.46 2,503.17 2,513.48 2,513.48 -
Jun 27, 2023 2,486.44 2,515.92 2,486.30 2,512.43 2,512.43 -
Jun 26, 2023 2,490.56 2,500.74 2,481.74 2,482.06 2,482.06 -
Jun 23, 2023 2,501.61 2,501.80 2,487.50 2,490.98 2,490.98 -
Jun 22, 2023 2,504.30 2,511.81 2,496.34 2,511.76 2,511.76 -
Jun 21, 2023 2,515.33 2,517.18 2,502.37 2,505.42 2,505.42 -
Jun 20, 2023 2,525.32 2,525.32 2,506.35 2,518.54 2,518.54 -
Jun 16, 2023 2,550.08 2,553.34 2,530.48 2,531.39 2,531.39 -
Jun 15, 2023 2,506.78 2,547.93 2,504.86 2,541.70 2,541.70 -
Jun 14, 2023 2,512.82 2,523.51 2,491.84 2,511.10 2,511.10 -
Jun 13, 2023 2,496.84 2,515.30 2,496.84 2,511.77 2,511.77 -
Jun 12, 2023 2,473.19 2,493.52 2,473.19 2,492.67 2,492.67 -
Jun 9, 2023 2,474.12 2,484.74 2,466.12 2,470.18 2,470.18 -
Jun 8, 2023 2,456.26 2,471.79 2,451.11 2,469.75 2,469.75 -
Jun 7, 2023 2,462.62 2,473.58 2,454.41 2,457.00 2,457.00 -
Jun 6, 2023 2,450.35 2,465.06 2,445.64 2,462.78 2,462.78 -
Jun 5, 2023 2,458.43 2,465.68 2,447.87 2,451.60 2,451.60 -
Jun 2, 2023 2,427.95 2,462.21 2,427.95 2,458.43 2,458.43 -
Jun 1, 2023 2,395.02 2,424.73 2,388.96 2,418.07 2,418.07 -
May 31, 2023 2,402.63 2,403.41 2,385.14 2,394.29 2,394.29 -
May 30, 2023 2,417.51 2,424.07 2,401.67 2,409.22 2,409.22 -
May 26, 2023 2,379.81 2,413.29 2,379.81 2,409.23 2,409.23 -
May 25, 2023 2,370.46 2,385.30 2,366.02 2,378.06 2,378.06 -
May 24, 2023 2,399.71 2,405.20 2,356.32 2,362.46 2,362.46 -
May 23, 2023 2,399.71 2,405.20 2,379.42 2,380.31 2,380.31 -
May 22, 2023 2,402.12 2,414.50 2,397.57 2,406.25 2,406.25 -
May 19, 2023 2,412.35 2,415.64 2,396.33 2,402.37 2,402.37 -
May 18, 2023 2,385.05 2,410.11 2,382.31 2,407.79 2,407.79 -
May 17, 2023 2,362.09 2,388.27 2,357.25 2,385.14 2,385.14 -
May 16, 2023 2,369.66 2,369.87 2,354.75 2,354.77 2,354.77 -
May 15, 2023 2,365.54 2,376.15 2,357.53 2,373.12 2,373.12 -
May 12, 2023 2,371.75 2,375.05 2,349.22 2,363.10 2,363.10 -
May 11, 2023 2,371.12 2,371.12 2,356.41 2,367.55 2,367.55 -
May 10, 2023 2,375.66 2,383.10 2,351.42 2,373.10 2,373.10 -
May 9, 2023 2,365.18 2,368.89 2,360.28 2,362.35 2,362.35 -
May 8, 2023 2,372.22 2,374.50 2,364.61 2,372.34 2,372.34 -
May 5, 2023 2,343.60 2,376.74 2,343.60 2,370.88 2,370.88 -
May 4, 2023 2,339.53 2,339.53 2,318.77 2,326.89 2,326.89 -
May 3, 2023 2,362.12 2,377.51 2,343.91 2,344.75 2,344.75 -
May 2, 2023 2,384.28 2,384.28 2,341.37 2,358.79 2,358.79 -
May 1, 2023 2,387.48 2,399.24 2,386.38 2,388.68 2,388.68 -
Apr 28, 2023 2,366.16 2,389.54 2,364.83 2,389.30 2,389.30 -
Apr 27, 2023 2,332.58 2,371.07 2,332.58 2,369.67 2,369.67 -
Apr 26, 2023 2,342.35 2,345.97 2,322.21 2,325.98 2,325.98 -

Related Tickers